羊羊年发财 / WBNBGoat rich · BSC
羊Goat rich
羊年发财 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄3784— (1h)
5m -4.2%1h —6h -22.6%24h -22.6%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 羊年发财 | Value | Tx |
|---|
| 25s ago | Sell | $0.0₄3784 | 2.92M | $111.32 | 0xcd53f6… |
| 1 min ago | Sell | $0.0₄3873 | 3.68M | $144.38 | 0xaf1de0… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄3991 | 1.24M | $49.50 | 0x83b9a9… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄3951 | 183,902 | $7.28 | 0x0ff4f0… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄3945 | 10,244 | $0.41 | 0x1a72a2… |
| 4 min ago | Sell | $0.0₄3945 | 227,008 | $8.94 | 0x2d53d8… |
| 4 min ago | Buy | $0.0₄3952 | 18,373 | $0.73 | 0xa0d90d… |
| 5 min ago | Sell | $0.0₄3952 | 251,781 | $9.93 | 0xc59925… |
| 5 min ago | Sell | $0.0₄396 | 1.45M | $57.64 | 0x901a1d… |
| 5 min ago | Buy | $0.0₄4007 | 271,548 | $10.90 | 0x55b76f… |
| 5 min ago | Buy | $0.0₄3998 | 54,492 | $2.18 | 0xc152a9… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₄3996 | 24,728 | $0.99 | 0xc82c48… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₄3995 | 236,796 | $9.48 | 0x5acec5… |
| 7 min ago | Buy | $0.0₄3988 | 182,210 | $7.28 | 0xb32093… |
| 7 min ago | Buy | $0.0₄3981 | 2,926 | $0.12 | 0x0d27d6… |
| 8 min ago | Sell | $0.0₄3982 | 1.49M | $59.60 | 0x40d81d… |
| 9 min ago | Buy | $0.0₄4031 | 630,816 | $25.43 | 0x5991e2… |
| 9 min ago | Buy | $0.0₄4008 | 123,617 | $4.96 | 0x05424b… |
| 10 min ago | Sell | $0.0₄4004 | 73,355 | $2.93 | 0xaebc70… |
| 10 min ago | Sell | $0.0₄4007 | 322,956 | $12.92 | 0x4a7bfb… |
Not financial advice. Do your own research.