$0.0₈19260.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h -100.0%24h -100.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 4 h ago | Buy | $0.01 | 0xdfa006… |
| 4 h ago | Buy | $0.01 | 0xdc0247… |
| 4 h ago | Buy | $0.01 | 0xd91e2c… |
| 4 h ago | Sell | $9.22 | 0x51a942… |
| 4 h ago | Buy | $0.01 | 0xe362a0… |
| 4 h ago | Buy | $90.10 | 0x2187f0… |
| 4 h ago | Sell | $116.84 | 0x8f2103… |
| 4 h ago | Buy | $162.86 | 0x5bf682… |
| 4 h ago | Sell | $225.25 | 0xb236e9… |
| 4 h ago | Buy | $143.26 | 0xc5c7f9… |
| 4 h ago | Sell | $74.41 | 0x999683… |
| 4 h ago | Buy | $127.43 | 0x074b1b… |
| 4 h ago | Buy | $27.78 | 0x5bc4b3… |
| 4 h ago | Sell | $132.15 | 0xd046d1… |
| 4 h ago | Buy | $90.11 | 0x71da2f… |
| 4 h ago | Sell | $7.39 | 0x320967… |
| 4 h ago | Buy | $20.01 | 0x61fe61… |
| 4 h ago | Sell | $2.07 | 0x0e56e4… |
| 4 h ago | Sell | $76.80 | 0x6412cd… |
| 4 h ago | Buy | $92.22 | 0x2e6ae2… |
Not financial advice. Do your own research.