FFTR / USDTFlying Tesla Roadster · BSC
FFlying Tesla Roadster
FTR / USDTBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.002252-37.4% (1h)
5m +45.1%1h -37.4%6h -18.3%24h -18.3%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | FTR | Value | Tx |
|---|
| 10s ago | Buy | $0.002252 | 5,243 | $11.83 | 0xbb8fbf… |
| 11s ago | Buy | $0.002251 | 39,493 | $89.00 | 0x76287d… |
| 18s ago | Buy | $0.002245 | 6,716 | $15.11 | 0xc4e657… |
| 18s ago | Buy | $0.002244 | 36,941 | $83.00 | 0x7df7cb… |
| 20s ago | Buy | $0.002238 | 314,728 | $699.00 | 0x2dd9c9… |
| 22s ago | Buy | $0.002193 | 54,690 | $120.00 | 0xa34d8f… |
| 22s ago | Buy | $0.002185 | 7,406 | $16.22 | 0xee4c56… |
| 23s ago | Buy | $0.002184 | 214,819 | $467.00 | 0x8af932… |
| 25s ago | Buy | $0.002153 | 6,245 | $13.48 | 0xfd04b9… |
| 26s ago | Buy | $0.002153 | 42,693 | $92.00 | 0xeb8c8a… |
| 27s ago | Buy | $0.002147 | 297,457 | $634.00 | 0x529216… |
| 28s ago | Buy | $0.002106 | 5,749 | $12.13 | 0x7a13eb… |
| 29s ago | Buy | $0.002105 | 47,934 | $101.00 | 0x0ec47b… |
| 31s ago | Buy | $0.002099 | 7,772 | $16.35 | 0x2a236a… |
| 45s ago | Buy | $0.002098 | 309,297 | $644.00 | 0xe4407c… |
| 45s ago | Buy | $0.002057 | 43,226 | $89.00 | 0x19d8b5… |
| 48s ago | Buy | $0.002051 | 293,546 | $598.00 | 0x064d93… |
| 48s ago | Buy | $0.002013 | 7,686 | $15.51 | 0x4aa8e2… |
| 49s ago | Buy | $0.002012 | 50,639 | $102.00 | 0x1b301d… |
| 51s ago | Buy | $0.001958 | 47,456 | $93.00 | 0x274b9c… |
Not financial advice. Do your own research.