杨杨源𬸚𬸦 / USDT侏罗纪不会飞鸟类 · BSC
杨侏罗纪不会飞鸟类
杨源𬸚𬸦 / USDTBNB Chain · PancakeSwap V3BscScan Pool $0.0001139-0.4% (1h)
5m 0.0%1h -0.4%6h +0.2%24h +4.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 杨源𬸚𬸦 | Value | Tx |
|---|
| 14 min ago | Sell | $0.0001139 | 121,382 | $13.72 | 0xf78543… |
| 40 min ago | Buy | $0.0001145 | 146,188 | $16.85 | 0xba79dd… |
| 1 h ago | Sell | $0.0001138 | 131,233 | $14.82 | 0x5674c1… |
| 1 h ago | Sell | $0.0001144 | 162,539 | $18.47 | 0xad63e8… |
| 1 h ago | Buy | $0.0001152 | 93,965 | $10.91 | 0xfa1603… |
| 2 h ago | Buy | $0.0001147 | 172,720 | $19.94 | 0xb014d2… |
| 2 h ago | Sell | $0.0001139 | 160,103 | $18.11 | 0x48d15b… |
| 3 h ago | Sell | $0.0001146 | 150,533 | $17.14 | 0xd9ff96… |
| 3 h ago | Buy | $0.0001154 | 111,122 | $12.92 | 0x0cf719… |
| 3 h ago | Sell | $0.0001148 | 123,003 | $14.02 | 0x5d4c3f… |
| 4 h ago | Buy | $0.0001154 | 168,793 | $19.61 | 0xfe617e… |
| 4 h ago | Buy | $0.0001146 | 163,409 | $18.85 | 0x4a254e… |
| 5 h ago | Buy | $0.0001138 | 148,706 | $17.04 | 0xe0631f… |
| 5 h ago | Sell | $0.0001131 | 113,437 | $12.73 | 0x875e8e… |
| 6 h ago | Buy | $0.0001136 | 90,438 | $10.36 | 0xe264d5… |
| 6 h ago | Sell | $0.0001132 | 113,598 | $12.76 | 0xc1e346… |
| 7 h ago | Buy | $0.0001137 | 103,639 | $11.88 | 0x531118… |
| 7 h ago | Sell | $0.0001132 | 130,950 | $14.72 | 0xf7f35e… |
| 7 h ago | Sell | $0.0001139 | 101,979 | $11.52 | 0x86cb07… |
| 8 h ago | Buy | $0.0001144 | 89,951 | $10.37 | 0x637459… |
Not financial advice. Do your own research.