Oonboard / USDTcatonboard · BSC
Ocatonboard
onboard / USDTBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₈8545— (1h)
5m -24.9%1h —6h +74.9%24h +74.9%Price in USD · from our PancakeSwap indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | onboard | Value | Tx |
|---|
| 1 min ago | Sell | $0.0₈8545 | 53.15B | $486.78 | 0x455eeb… |
| 5 min ago | Sell | $0.0₈9864 | 49.17B | $519.68 | 0x6b43de… |
| 8 min ago | Buy | $0.0₇1138 | 116.48B | $1,129.91 | 0x6a78dd… |
| 11 min ago | Sell | $0.0₈8232 | 56.10B | $496.38 | 0x7f4f00… |
| 14 min ago | Sell | $0.0₈9555 | 66.36B | $696.25 | 0x5ca93e… |
| 18 min ago | Buy | $0.0₇1158 | 78.05B | $809.50 | 0x570896… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₈9249 | 3,235 | $0.00 | 0x6a2059… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₈9249 | 4,314 | $0.00 | 0x6a2059… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₈9249 | 5,392 | $0.00 | 0x6a2059… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₈9249 | 6,471 | $0.00 | 0x6a2059… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₈9249 | 7,549 | $0.00 | 0x6a2059… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₈9249 | 8,628 | $0.00 | 0x6a2059… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₈9249 | 9,706 | $0.00 | 0x6a2059… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₈9249 | 1,078 | $0.00 | 0x6a2059… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₈9249 | 2,157 | $0.00 | 0x6a2059… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₈9249 | 3,235 | $0.00 | 0x6a2059… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₈9249 | 4,314 | $0.00 | 0x6a2059… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₈9249 | 5,392 | $0.00 | 0x6a2059… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₈9249 | 6,471 | $0.00 | 0x6a2059… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₈9249 | 7,549 | $0.00 | 0x6a2059… |
Not financial advice. Do your own research.