BBROG / WBNBBlue Frog · BSC
BBlue Frog
BROG / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₅12150.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | BROG | Value | Tx |
|---|
| 59 min ago | Buy | $0.0₅1215 | 0.906 | $0.00 | 0xea57d3… |
| 59 min ago | Sell | $0.0₁₄5718 | 193.00M | $0.07 | 0x7661ca… |
| 59 min ago | Sell | $0.0₄2415 | 322,817 | $7.79 | 0x4a1b52… |
| 59 min ago | Buy | $0.0₅1215 | 72 | $0.00 | 0x00469b… |
| 59 min ago | Buy | $0.0₅1202 | 133,011 | $0.01 | 0x1e46d9… |
| 59 min ago | Buy | $0.0₈9969 | 192.86M | $0.00 | 0xb6dbd7… |
| 59 min ago | Buy | $0.0₄2423 | 7.00M | $164.02 | 0x4b0c9d… |
| 59 min ago | Buy | $0.0₄2256 | 322,817 | $7.29 | 0xe27c5f… |
Not financial advice. Do your own research.