FFTR / USDTFlying Tesla Roadster · BSC
FFlying Tesla Roadster
FTR / USDTBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.003429+14.5% (1h)
5m +0.5%1h +14.5%6h +177.9%24h +177.9%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | FTR | Value | Tx |
|---|
| 3 min ago | Buy | $0.003429 | 29,573 | $101.52 | 0x51d1a5… |
| 5 min ago | Buy | $0.00342 | 33,203 | $113.69 | 0xf066df… |
| 6 min ago | Buy | $0.003411 | 3,162 | $10.81 | 0x66735d… |
| 7 min ago | Buy | $0.00341 | 29,212 | $99.74 | 0xa0e063… |
| 7 min ago | Buy | $0.003402 | 29,271 | $99.70 | 0xc3f719… |
| 8 min ago | Buy | $0.003394 | 28,887 | $98.16 | 0xe801fa… |
| 8 min ago | Buy | $0.003385 | 4,113 | $13.96 | 0xa87894… |
| 8 min ago | Buy | $0.003384 | 1,918 | $6.51 | 0x623725… |
| 9 min ago | Buy | $0.003384 | 18,383 | $62.31 | 0x366300… |
| 11 min ago | Buy | $0.003379 | 104 | $0.35 | 0xbb13b7… |
| 12 min ago | Buy | $0.003379 | 23,914 | $80.92 | 0x4da977… |
| 14 min ago | Buy | $0.003372 | 14,708 | $49.69 | 0x3a06d2… |
| 14 min ago | Buy | $0.003368 | 19,208 | $64.81 | 0x50ab63… |
| 14 min ago | Buy | $0.003363 | 59,476 | $200.01 | 0x2e9a05… |
| 14 min ago | Buy | $0.003346 | 29,665 | $99.40 | 0xade205… |
| 15 min ago | Buy | $0.003338 | 14,860 | $49.70 | 0x49d372… |
| 18 min ago | Buy | $0.003334 | 89,538 | $298.20 | 0x71bbef… |
| 18 min ago | Buy | $0.00331 | 30,082 | $99.70 | 0x70abe7… |
| 18 min ago | Buy | $0.003302 | 856 | $2.83 | 0x5d9bc2… |
| 19 min ago | Buy | $0.003302 | 4,720 | $15.62 | 0x0b1837… |
Not financial advice. Do your own research.