特特斯拉能飞 / USDTFlying Tesla Roadster · BSC
特Flying Tesla Roadster
特斯拉能飞 / USDTBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0001246+3.7% (1h)
5m -18.7%1h +3.7%6h +1,146%24h +1,146%Price in USD · from our own indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | 特斯拉能飞 | Value | Tx |
|---|
| 20s ago | Sell | $0.0001246 | 6.25M | $793.28 | 0x295f11… |
| 21s ago | Buy | $0.0001301 | 10.05M | $1,266.20 | 0x707d1d… |
| 27s ago | Sell | $0.0001214 | 18.66M | $2,411.95 | 0xdfb0cc… |
| 48s ago | Buy | $0.0001383 | 3.15M | $432.27 | 0x7c5c47… |
| 53s ago | Sell | $0.0001352 | 5.33M | $733.05 | 0x5db952… |
| 1 min ago | Buy | $0.0001405 | 467,248 | $65.70 | 0x28d17c… |
| 1 min ago | Buy | $0.00014 | 444,398 | $62.28 | 0x9b76ae… |
| 1 min ago | Buy | $0.0001396 | 8.22M | $1,117.20 | 0x06a1bf… |
| 1 min ago | Buy | $0.0001316 | 21.47M | $2,631.96 | 0x6f0d0d… |
| 1 min ago | Sell | $0.0001137 | 22.99M | $2,819.27 | 0xc87309… |
| 1 min ago | Sell | $0.000133 | 11.36M | $1,570.40 | 0xfec00d… |
| 2 min ago | Buy | $0.0001443 | 1.38M | $198.84 | 0x959251… |
| 2 min ago | Sell | $0.0001429 | 17.12M | $2,603.71 | 0x457ec5… |
| 2 min ago | Buy | $0.0001627 | 18.15M | $2,763.56 | 0x2ea7aa… |
| 2 min ago | Sell | $0.0001417 | 13.64M | $2,030.57 | 0x4e1736… |
| 2 min ago | Buy | $0.000157 | 2.21M | $345.60 | 0xacf6e7… |
| 2 min ago | Buy | $0.0001544 | 9.35M | $1,396.36 | 0x2267e8… |
| 2 min ago | Sell | $0.0001439 | 5.78M | $847.79 | 0x18f53b… |
| 3 min ago | Buy | $0.0001502 | 8.54M | $1,246.44 | 0x511a1c… |
| 3 min ago | Sell | $0.000141 | 3.40M | $484.00 | 0x59b16e… |
Not financial advice. Do your own research.