天天秤座🌙
天秤座🌙 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₉97120.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h -100.0%24h -100.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 天秤座🌙 | Value | Tx |
|---|
| 4 h ago | Buy | $0.0₉9712 | 10.96M | $0.01 | 0x5ecbe0… |
| 4 h ago | Buy | $0.0₉651 | 35.39M | $0.01 | 0x59a545… |
| 4 h ago | Buy | $0.0₉259 | 39.67M | $0.01 | 0x4751c8… |
| 4 h ago | Sell | $0.0₉1295 | 96.48M | $0.04 | 0xb698f2… |
| 4 h ago | Buy | $0.0₈1554 | 5.31M | $0.01 | 0xac5234… |
| 4 h ago | Buy | $0.0₈1204 | 8.65M | $0.01 | 0x5cd825… |
| 4 h ago | Buy | $0.0₉8433 | 10.29M | $0.01 | 0x786b54… |
| 4 h ago | Buy | $0.0₉5915 | 40.17M | $0.01 | 0x6187b8… |
| 4 h ago | Sell | $0.0₉2213 | 103.42M | $23.09 | 0xe09a4f… |
| 4 h ago | Buy | $0.0002258 | 45,047 | $10.19 | 0x0cbd30… |
| 5 h ago | Buy | $0.0002256 | 10,624 | $2.40 | 0xb116ae… |
| 5 h ago | Buy | $0.0002256 | 15,135 | $3.42 | 0xfc1a5d… |
| 5 h ago | Buy | $0.0002255 | 4,187 | $0.95 | 0x973400… |
| 5 h ago | Buy | $0.0002255 | 57,364 | $12.96 | 0x9e278e… |
| 5 h ago | Buy | $0.0002253 | 3,225 | $0.73 | 0x9bf870… |
| 5 h ago | Buy | $0.0002252 | 7,095 | $1.60 | 0xf4e454… |
| 5 h ago | Sell | $0.0002252 | 463,859 | $104.68 | 0x3f9583… |
| 5 h ago | Buy | $0.0002272 | 5,754 | $1.31 | 0x469279… |
| 5 h ago | Buy | $0.0002272 | 4,156 | $0.95 | 0x8d5ca9… |
| 5 h ago | Buy | $0.0002272 | 18,226 | $4.15 | 0x0399b8… |
Not financial advice. Do your own research.