特特斯拉 / WBNBflying tesla roadster · BSC
特flying tesla roadster
特斯拉 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₆39010.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 特斯拉 | Value | Tx |
|---|
| 58 min ago | Buy | $0.0₆3901 | 9 | $0.00 | 0x4aae36… |
| 58 min ago | Buy | $0.0₆3899 | 224 | $0.00 | 0x187044… |
| 58 min ago | Sell | $0.0₁₃1879 | 187.18M | $0.13 | 0x8ff335… |
| 58 min ago | Buy | $0.0₆3857 | 412,158 | $0.01 | 0x6908b3… |
| 58 min ago | Buy | $0.0₈3209 | 186.73M | $0.00 | 0xbc45f5… |
| 58 min ago | Sell | $0.0₄2557 | 322,817 | $8.25 | 0x7456a6… |
| 58 min ago | Buy | $0.0₄2566 | 12.82M | $308.53 | 0xbcfd42… |
| 58 min ago | Buy | $0.0₄2247 | 322,817 | $7.26 | 0x1b9827… |
Not financial advice. Do your own research.