特特斯拉 / WBNBflying tesla roadster · BSC
特flying tesla roadster
特斯拉 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₅15250.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 特斯拉 | Value | Tx |
|---|
| 56 min ago | Buy | $0.0₅1525 | 0.574 | $0.00 | 0x553b11… |
| 56 min ago | Buy | $0.0₅1525 | 58 | $0.00 | 0xba3829… |
| 56 min ago | Buy | $0.0₅1509 | 1,060 | $0.00 | 0x502fe9… |
| 56 min ago | Buy | $0.0₅1247 | 193.78M | $0.01 | 0x083f2b… |
| 56 min ago | Sell | $0.0₁₄4526 | 193.79M | $0.06 | 0xd57d5a… |
| 56 min ago | Buy | $0.0₄2395 | 6.20M | $144.32 | 0x482f23… |
| 56 min ago | Sell | $0.0₄2249 | 322,817 | $7.25 | 0xd7d370… |
| 56 min ago | Buy | $0.0₄2256 | 322,817 | $7.29 | 0x156204… |
Not financial advice. Do your own research.