$0.0₄1625-46.8% (1h)
5m 0.0%1h -46.8%6h -46.8%24h -46.8%Price in USD · from our PancakeSwap indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 1 h ago | Buy | $0.00 | 0x6fb0d5… |
| 1 h ago | Buy | $0.00 | 0xf24a29… |
| 1 h ago | Buy | $0.01 | 0x6ff6b2… |
| 1 h ago | Sell | $0.01 | 0xeed2ab… |
| 1 h ago | Buy | $0.00 | 0x4f283d… |
| 1 h ago | Buy | $0.00 | 0x458cf4… |
| 1 h ago | Buy | $0.00 | 0xcd74d7… |
| 1 h ago | Buy | $0.01 | 0xd80c30… |
| 1 h ago | Sell | $16.01 | 0xc06038… |
| 1 h ago | Sell | $0.01 | 0xec23f8… |
| 1 h ago | Buy | $17.87 | 0xcd9ba2… |
| 1 h ago | Buy | $0.13 | 0xe1dc2c… |
| 1 h ago | Buy | $0.11 | 0xab3357… |
Not financial advice. Do your own research.