$0.0₅20410.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h +73.1%24h +73.1%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 3 h ago | Buy | $0.00 | 0x030b9c… |
| 3 h ago | Sell | $0.01 | 0x883494… |
| 3 h ago | Buy | $0.01 | 0x35d88d… |
| 3 h ago | Buy | $0.00 | 0x4e483d… |
| 3 h ago | Buy | $0.00 | 0x381ea7… |
| 3 h ago | Buy | $0.00 | 0x50516a… |
| 3 h ago | Buy | $0.01 | 0xdc551a… |
| 3 h ago | Sell | $0.07 | 0x534f89… |
| 3 h ago | Sell | $2.07 | 0x4c97f9… |
| 3 h ago | Buy | $0.22 | 0xb27e59… |
| 3 h ago | Buy | $162.90 | 0xda3d74… |
| 3 h ago | Sell | $7.37 | 0xd45c21… |
| 3 h ago | Buy | $9.74 | 0x1f4e8b… |
Not financial advice. Do your own research.