BbStocks能 / WBNBbStocks能飞 · BSC
BbStocks能飞
bStocks能 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₆1680.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | bStocks能 | Value | Tx |
|---|
| 57 min ago | Buy | $0.0₆168 | 529 | $0.00 | 0xac5d31… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₆1662 | 914,226 | $0.01 | 0xd8d8e7… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₈1544 | 15.43M | $0.00 | 0x2d80a9… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₁₁5836 | 181.53M | $0.00 | 0xaee0d6… |
| 57 min ago | Sell | $0.0₁₃4016 | 197.96M | $0.19 | 0x54bcff… |
| 57 min ago | Sell | $0.0₄231 | 9.30M | $224.71 | 0x3ef48c… |
| 57 min ago | Sell | $0.0₄2543 | 2,921 | $0.07 | 0x4f3ffe… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₄2543 | 1.44M | $36.30 | 0x059a9f… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₄2504 | 2,921 | $0.07 | 0x4045f9… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₄2504 | 9.89M | $235.96 | 0x341a60… |
Not financial advice. Do your own research.