CCCDS
CCDS / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄2741+68.9% (1h)
5m -10.2%1h +68.9%6h —24h -31.1%Price in USD · from our own indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | CCDS | Value | Tx |
|---|
| 20s ago | Buy | $0.0₄2741 | 52,097 | $1.43 | 0x1f7d9e… |
| 57s ago | Sell | $0.0₄274 | 3.76M | $104.13 | 0xd39561… |
| 1 min ago | Sell | $0.0₄2811 | 987,030 | $27.77 | 0x13815c… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄2831 | 2.74M | $78.05 | 0x2490c3… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄2885 | 4.08M | $119.02 | 0x74fc19… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄2968 | 168,098 | $5.00 | 0x3464e9… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄2965 | 1.13M | $33.42 | 0x0e366d… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄2988 | 248,886 | $7.43 | 0xbd69ae… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄2994 | 3.18M | $96.09 | 0xcc34f5… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄3062 | 1.18M | $36.33 | 0x4121b7… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄3089 | 190,484 | $5.89 | 0xea27cc… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄3084 | 1.53M | $47.28 | 0x8dc778… |
| 4 min ago | Buy | $0.0₄3118 | 4,559 | $0.14 | 0xd18bae… |
| 4 min ago | Buy | $0.0₄3118 | 2.89M | $89.45 | 0xdd99ae… |
| 5 min ago | Sell | $0.0₄3054 | 5,825 | $0.18 | 0x6ef8c2… |
| 5 min ago | Buy | $0.0₄3054 | 1.41M | $43.00 | 0x5fb48b… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₄3023 | 822,874 | $24.87 | 0x32c904… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₄3006 | 475,764 | $14.31 | 0x710fdc… |
| 7 min ago | Buy | $0.0₄2995 | 1.47M | $43.86 | 0x1153a2… |
| 7 min ago | Buy | $0.0₄2964 | 511,467 | $15.17 | 0x9df146… |
Not financial advice. Do your own research.