$0.0₅3353-2.1% (1h)
5m 0.0%1h -2.1%6h +2.3%24h -90.8%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 57 min ago | Sell | $12.23 | 0xf8eb50… |
| 1 h ago | Sell | $17.03 | 0xcd069c… |
| 1 h ago | Sell | $2.62 | 0xcd069c… |
| 1 h ago | Buy | $0.11 | 0xdc9b52… |
| 2 h ago | Buy | $12.94 | 0xd61606… |
| 2 h ago | Buy | $28.97 | 0xf0314e… |
| 2 h ago | Buy | $54.53 | 0xd91675… |
| 2 h ago | Sell | $28.57 | 0x935355… |
| 2 h ago | Sell | $0.39 | 0x015cf0… |
| 2 h ago | Sell | $1.47 | 0x015cf0… |
| 3 h ago | Buy | $3.21 | 0x1f24eb… |
| 3 h ago | Buy | $5.36 | 0xa88a41… |
| 4 h ago | Sell | $13.49 | 0xb17158… |
| 4 h ago | Buy | $0.99 | 0x2ff8e9… |
| 4 h ago | Buy | $0.99 | 0x5c2f58… |
| 4 h ago | Buy | $18.73 | 0xe3d139… |
| 5 h ago | Sell | $14.03 | 0xe95d4a… |
| 5 h ago | Sell | $4.26 | 0xcd90b5… |
| 5 h ago | Sell | $6.75 | 0x80335d… |
| 6 h ago | Buy | $0.46 | 0x763f62… |
Not financial advice. Do your own research.