BBOTCOIN / USDTBOTCOIN · BSC
BBOTCOIN
BOTCOIN / USDTBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₇4472+2.4% (1h)
5m -2.1%1h +2.4%6h +342.2%24h +707.9%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | BOTCOIN | Value | Tx |
|---|
| 50s ago | Buy | $0.0₇4472 | 15.55B | $666.93 | 0x26eef1… |
| 4 min ago | Sell | $0.0₇4096 | 19.17B | $827.08 | 0x592035… |
| 7 min ago | Sell | $0.0₇4565 | 22.65B | $1,104.58 | 0x9428f4… |
| 10 min ago | Buy | $0.0₇5232 | 11.13B | $564.30 | 0xb4e84f… |
| 13 min ago | Buy | $0.0₇4887 | 14.63B | $686.30 | 0xd2b7d6… |
| 16 min ago | Sell | $0.0₇4482 | 9.64B | $443.41 | 0xf3258e… |
| 20 min ago | Sell | $0.0₇4742 | 14.85B | $734.82 | 0x1ed085… |
| 23 min ago | Buy | $0.0₇5189 | 19.44B | $953.74 | 0xd101ef… |
| 24 min ago | Buy | $0.0₇4614 | 1.08M | $0.05 | 0x42d7f3… |
| 26 min ago | Sell | $0.0₇4614 | 12.45B | $594.79 | 0xa72098… |
| 29 min ago | Sell | $0.0₇497 | 12.41B | $639.57 | 0x6c2e51… |
| 33 min ago | Buy | $0.0₇5367 | 11.17B | $580.25 | 0xcd75ea… |
| 36 min ago | Buy | $0.0₇5007 | 10.55B | $513.06 | 0x41fa7e… |
| 39 min ago | Sell | $0.0₇4699 | 12.17B | $591.82 | 0xdc8e6f… |
| 42 min ago | Sell | $0.0₇5056 | 3.40B | $173.39 | 0x072246… |
| 46 min ago | Buy | $0.0₇5163 | 10.81B | $541.35 | 0xb97be6… |
| 49 min ago | Buy | $0.0₇4833 | 13.77B | $640.81 | 0x8cd925… |
| 52 min ago | Buy | $0.0₇4457 | 9.68B | $420.81 | 0x77991e… |
| 55 min ago | Sell | $0.0₇4218 | 5.21B | $222.57 | 0xd66319… |
| 58 min ago | Sell | $0.0₇4344 | 4.31B | $189.13 | 0x3d4f73… |
Not financial advice. Do your own research.