$0.0₈16170.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h -100.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 6 h ago | Buy | $0.01 | 0x8036cd… |
| 6 h ago | Buy | $0.01 | 0x3eee42… |
| 6 h ago | Buy | $0.01 | 0xc6ffba… |
| 6 h ago | Buy | $0.01 | 0x04411d… |
| 6 h ago | Sell | $15.10 | 0xa72235… |
| 6 h ago | Buy | $11.86 | 0x872887… |
| 6 h ago | Buy | $198.63 | 0x24c4e7… |
| 6 h ago | Sell | $24.02 | 0xfa2f8c… |
| 6 h ago | Buy | $18.03 | 0x6787ea… |
| 6 h ago | Sell | $232.73 | 0xade457… |
| 6 h ago | Buy | $166.07 | 0xe2d534… |
| 6 h ago | Sell | $394.94 | 0x3494f4… |
| 6 h ago | Buy | $288.44 | 0xf0e0a1… |
| 6 h ago | Sell | $253.20 | 0xbdc6b4… |
| 6 h ago | Buy | $280.38 | 0x071295… |
| 6 h ago | Sell | $235.96 | 0x0ca27f… |
| 6 h ago | Buy | $273.16 | 0x1d7943… |
| 6 h ago | Buy | $181.16 | 0xd2cea9… |
| 6 h ago | Sell | $10.72 | 0x593883… |
| 6 h ago | Buy | $236.73 | 0xa620f8… |
Not financial advice. Do your own research.