FFTR / USDTFlying Tesla Roadster · BSC
FFlying Tesla Roadster
FTR / USDTBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₈8467— (1h)
5m -8.6%1h —6h +80.5%24h +80.5%Price in USD · from our PancakeSwap indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | FTR | Value | Tx |
|---|
| 7s ago | Sell | $0.0₈8467 | 51.15B | $464.30 | 0x28d082… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₈9777 | 18.61B | $177.55 | 0xe1cb25… |
| 6 min ago | Sell | $0.0₈9266 | 31.20B | $301.78 | 0x4b207f… |
| 9 min ago | Sell | $0.0₇1014 | 30.46B | $322.86 | 0x8a0b5d… |
| 12 min ago | Buy | $0.0₇1113 | 13.85B | $151.28 | 0x149e92… |
| 15 min ago | Buy | $0.0₇1066 | 15.29B | $159.74 | 0x525c4c… |
| 18 min ago | Buy | $0.0₇1018 | 16.63B | $165.62 | 0xdbb3ab… |
| 21 min ago | Buy | $0.0₈9695 | 17.71B | $167.84 | 0xbd0229… |
| 24 min ago | Buy | $0.0₈9214 | 1,083 | $0.00 | 0xae7a4a… |
| 24 min ago | Buy | $0.0₈9214 | 2,165 | $0.00 | 0xae7a4a… |
| 24 min ago | Buy | $0.0₈9214 | 3,248 | $0.00 | 0xae7a4a… |
| 24 min ago | Buy | $0.0₈9214 | 4,330 | $0.00 | 0xae7a4a… |
| 24 min ago | Buy | $0.0₈9214 | 4,330 | $0.00 | 0xae7a4a… |
| 24 min ago | Buy | $0.0₈9214 | 5,413 | $0.00 | 0xae7a4a… |
| 24 min ago | Buy | $0.0₈9214 | 6,496 | $0.00 | 0xae7a4a… |
| 24 min ago | Buy | $0.0₈9214 | 7,578 | $0.00 | 0xae7a4a… |
| 24 min ago | Buy | $0.0₈9214 | 8,661 | $0.00 | 0xae7a4a… |
| 24 min ago | Buy | $0.0₈9214 | 9,743 | $0.00 | 0xae7a4a… |
| 24 min ago | Buy | $0.0₈9214 | 1,083 | $0.00 | 0xae7a4a… |
| 24 min ago | Buy | $0.0₈9214 | 2,165 | $0.00 | 0xae7a4a… |
Not financial advice. Do your own research.