$0.0₇11410.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h -99.8%24h -99.8%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 5 h ago | Buy | $0.01 | 0x64e42f… |
| 5 h ago | Buy | $0.01 | 0xd22d47… |
| 5 h ago | Buy | $0.01 | 0x8b53e4… |
| 5 h ago | Sell | $1.83 | 0x29c525… |
| 5 h ago | Buy | $0.01 | 0x1ea230… |
| 5 h ago | Buy | $0.01 | 0xccfcb8… |
| 5 h ago | Buy | $0.09 | 0xaa73ca… |
| 5 h ago | Buy | $44.63 | 0x32e9dd… |
| 5 h ago | Sell | $54.25 | 0x15a29e… |
| 5 h ago | Sell | $94.43 | 0x84a968… |
| 5 h ago | Buy | $51.69 | 0x122c81… |
| 5 h ago | Sell | $159.10 | 0xe9d48b… |
| 5 h ago | Buy | $144.28 | 0xe036c9… |
| 5 h ago | Sell | $136.40 | 0xf9c120… |
| 5 h ago | Buy | $206.88 | 0xf41919… |
| 5 h ago | Sell | $176.46 | 0x6b9dba… |
| 5 h ago | Buy | $172.71 | 0x7a3ca5… |
| 5 h ago | Sell | $3.26 | 0xc08c5f… |
| 5 h ago | Sell | $136.59 | 0x397aaf… |
| 5 h ago | Buy | $116.14 | 0xbc219a… |
Not financial advice. Do your own research.