YYLRS
YLRS / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.018340.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h +130.6%24h +130.6%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | YLRS | Value | Tx |
|---|
| 2 h ago | Buy | $0.01834 | 3 | $0.05 | 0x67ccb2… |
| 2 h ago | Buy | $0.01834 | 21 | $0.38 | 0xfe778b… |
| 2 h ago | Sell | $0.01833 | 15,596 | $298.10 | 0x012400… |
| 2 h ago | Sell | $0.02001 | 861 | $17.22 | 0x7db782… |
| 2 h ago | Sell | $0.02011 | 624 | $12.55 | 0x9df2d4… |
| 2 h ago | Sell | $0.02018 | 1,249 | $25.23 | 0x6c7231… |
| 2 h ago | Sell | $0.02033 | 2,498 | $51.02 | 0x021454… |
| 2 h ago | Buy | $0.02063 | 22 | $0.45 | 0x99994b… |
| 2 h ago | Sell | $0.02062 | 19,940 | $435.70 | 0x9fa7f3… |
| 2 h ago | Sell | $0.02326 | 4,777 | $112.52 | 0xf431fd… |
| 2 h ago | Sell | $0.02397 | 4,893 | $118.85 | 0x8af4b9… |
| 2 h ago | Buy | $0.02473 | 2,022 | $49.81 | 0x150559… |
| 2 h ago | Sell | $0.02442 | 13 | $0.32 | 0xa4bb43… |
| 2 h ago | Buy | $0.02442 | 8,357 | $199.23 | 0x5923a3… |
| 2 h ago | Buy | $0.02316 | 2,159 | $49.80 | 0xa5b8d1… |
| 2 h ago | Buy | $0.02286 | 2,189 | $49.81 | 0xdc8647… |
| 2 h ago | Buy | $0.02255 | 9,058 | $199.24 | 0x2002fc… |
| 2 h ago | Sell | $0.02255 | 14 | $0.32 | 0x006ed8… |
| 2 h ago | Buy | $0.02135 | 2,344 | $49.82 | 0xf70d64… |
| 2 h ago | Buy | $0.02105 | 2 | $0.04 | 0xf00a68… |
Not financial advice. Do your own research.