RRTX5090 / WBNBRTX 5090 · BSC
RRTX 5090
RTX5090 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₆43480.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | RTX5090 | Value | Tx |
|---|
| 59 min ago | Buy | $0.0₆4348 | 7 | $0.00 | 0x53df30… |
| 59 min ago | Buy | $0.0₆4346 | 201 | $0.00 | 0xebd653… |
| 59 min ago | Buy | $0.0₆4299 | 3,700 | $0.00 | 0xde237b… |
| 59 min ago | Buy | $0.0₆3554 | 187.85M | $0.01 | 0xc2002b… |
| 59 min ago | Sell | $0.0₄2534 | 322,817 | $8.17 | 0xf9be3b… |
| 59 min ago | Sell | $0.0₁₃1671 | 187.89M | $0.12 | 0xa2105b… |
| 59 min ago | Buy | $0.0₄2543 | 12.11M | $289.91 | 0xe7d875… |
| 59 min ago | Buy | $0.0₄2243 | 322,817 | $7.25 | 0x0a4a1d… |
Not financial advice. Do your own research.