LLVIN
LVIN / USDTBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.00431-4.2% (1h)
5m -4.1%1h -4.2%6h -9.0%24h >+9,999%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | LVIN | Value | Tx |
|---|
| 1 min ago | Sell | $0.00431 | 21,799 | $93.82 | 0x1a5afd… |
| 1 min ago | Sell | $0.00432 | 21,877 | $94.38 | 0x64d6b9… |
| 1 min ago | Sell | $0.00433 | 11,964 | $51.71 | 0xb30aa9… |
| 1 min ago | Sell | $0.004336 | 11,790 | $51.02 | 0xf7f8fe… |
| 1 min ago | Sell | $0.004341 | 11,822 | $51.22 | 0x236329… |
| 1 min ago | Sell | $0.004347 | 11,744 | $50.95 | 0x0369af… |
| 1 min ago | Sell | $0.004352 | 11,900 | $51.69 | 0x100dff… |
| 1 min ago | Sell | $0.004358 | 11,806 | $51.35 | 0x9a432a… |
| 1 min ago | Sell | $0.004363 | 12,012 | $52.31 | 0x733bf0… |
| 1 min ago | Sell | $0.004369 | 11,869 | $51.75 | 0xe8a3d1… |
| 1 min ago | Sell | $0.004374 | 21,760 | $95.06 | 0xf9298f… |
| 1 min ago | Sell | $0.004385 | 11,932 | $52.22 | 0x626ac5… |
| 1 min ago | Sell | $0.00439 | 11,980 | $52.50 | 0x136d44… |
| 1 min ago | Sell | $0.004396 | 11,837 | $51.94 | 0x7f5ae9… |
| 1 min ago | Sell | $0.004401 | 12,256 | $53.84 | 0xf46edd… |
| 1 min ago | Sell | $0.004407 | 21,721 | $95.60 | 0xf89ec6… |
| 1 min ago | Sell | $0.004418 | 11,759 | $51.85 | 0x99f155… |
| 1 min ago | Sell | $0.004423 | 11,853 | $52.33 | 0x3dcbcb… |
| 1 min ago | Sell | $0.004429 | 19,850 | $87.79 | 0x8555c3… |
| 1 min ago | Sell | $0.004438 | 11,728 | $51.96 | 0x912910… |
Not financial advice. Do your own research.