$0.0₄239-12.0% (1h)
5m -9.9%1h -12.0%6h —24h —Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 2 min ago | Sell | $378.99 | 0xca4122… |
| 4 min ago | Sell | $33.94 | 0x390cf3… |
| 6 min ago | Sell | $36.38 | 0xbd5e6b… |
| 7 min ago | Buy | $9.91 | 0xd63e36… |
| 12 min ago | Sell | $31.36 | 0x9f1fbf… |
| 13 min ago | Sell | $153.19 | 0xa871c9… |
| 13 min ago | Buy | $7.31 | 0x72de15… |
| 16 min ago | Sell | $4.64 | 0x2f58b4… |
| 16 min ago | Sell | $87.30 | 0x3e1bf2… |
| 19 min ago | Sell | $88.40 | 0x824d99… |
| 19 min ago | Buy | $198.69 | 0xb249f4… |
| 19 min ago | Buy | $5.21 | 0xbef360… |
| 22 min ago | Sell | $11.58 | 0xe76936… |
| 22 min ago | Sell | $206.32 | 0xfda4ab… |
| 23 min ago | Buy | $99.76 | 0xb3783f… |
| 23 min ago | Sell | $36.25 | 0x0cf7d2… |
| 23 min ago | Sell | $150.38 | 0xcbef43… |
| 23 min ago | Sell | $197.83 | 0xe4ad14… |
| 24 min ago | Buy | $48.21 | 0x7403cd… |
| 24 min ago | Buy | $4.36 | 0x490ba4… |
Not financial advice. Do your own research.