$0.009808-40.6% (1h)
5m +132.9%1h -40.6%6h -8.9%24h -8.9%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 9s ago | Buy | $5.81 | 0xd53100… |
| 9s ago | Buy | $7.21 | 0xdc9aa8… |
| 10s ago | Buy | $505.96 | 0x829bd0… |
| 10s ago | Sell | $27.87 | 0xed65f2… |
| 10s ago | Buy | $9.05 | 0x7e1218… |
| 11s ago | Buy | $129.64 | 0xaa9743… |
| 11s ago | Buy | $2,029.75 | 0x11ae52… |
| 11s ago | Buy | $7.35 | 0xa55ace… |
| 11s ago | Buy | $6.02 | 0x57fc42… |
| 11s ago | Buy | $2.79 | 0x74ad52… |
| 11s ago | Buy | $2.10 | 0xc8a5ae… |
| 11s ago | Buy | $3.64 | 0x4363b8… |
| 11s ago | Buy | $5.40 | 0x64389c… |
| 11s ago | Buy | $99.50 | 0x984192… |
| 12s ago | Buy | $212.83 | 0x6f0b4b… |
| 13s ago | Buy | $9.94 | 0x7c487f… |
| 14s ago | Buy | $8.59 | 0xfd2679… |
| 15s ago | Buy | $2.21 | 0x8990dd… |
| 15s ago | Sell | $2.25 | 0xd6851e… |
| 17s ago | Buy | $4.43 | 0xf55406… |
Not financial advice. Do your own research.