$0.0₇35170.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 1 h ago | Buy | $0.00 | 0xded400… |
| 1 h ago | Buy | $0.00 | 0x0569c4… |
| 1 h ago | Buy | $0.00 | 0x5dbecd… |
| 1 h ago | Buy | $0.01 | 0xabf436… |
| 1 h ago | Sell | $0.71 | 0x8cd2fc… |
| 1 h ago | Sell | $19.47 | 0x1df55b… |
| 1 h ago | Buy | $246.14 | 0xe9af36… |
| 1 h ago | Buy | $0.07 | 0x1560e6… |
| 1 h ago | Sell | $212.50 | 0xd8c569… |
| 1 h ago | Buy | $15.17 | 0xa6c9b7… |
| 1 h ago | Sell | $267.02 | 0x78398a… |
| 1 h ago | Buy | $266.21 | 0x703e6e… |
| 1 h ago | Buy | $276.97 | 0x39e2da… |
| 1 h ago | Sell | $230.15 | 0x566ddd… |
| 1 h ago | Buy | $253.72 | 0x861009… |
Not financial advice. Do your own research.