特特斯拉 / WBNBflying tesla roadster · BSC
特flying tesla roadster
特斯拉 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₅13330.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 特斯拉 | Value | Tx |
|---|
| 57 min ago | Buy | $0.0₅1333 | 0.751 | $0.00 | 0x3f781c… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₅1333 | 1,199 | $0.00 | 0x949816… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₅1103 | 2.18M | $0.01 | 0x258c6c… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₁₀4025 | 191.15M | $0.00 | 0x19d0e6… |
| 57 min ago | Sell | $0.0₁₄5189 | 193.35M | $0.07 | 0xff0605… |
| 57 min ago | Sell | $0.0₄2406 | 322,817 | $7.76 | 0xffa849… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₄2414 | 6.65M | $155.56 | 0xe38e0e… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₄2256 | 322,817 | $7.29 | 0x826479… |
Not financial advice. Do your own research.