FFTR / WBNBFlying Tesla Roadster · BSC
FFlying Tesla Roadster
FTR / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V3BscScan Pool $0.00732+12.5% (1h)
5m +33.7%1h +12.5%6h >+9,999%24h >+9,999%Price in USD · from our PancakeSwap indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | FTR | Value | Tx |
|---|
| 10s ago | Sell | $0.00732 | 58,372 | $429.58 | 0x9f4f55… |
| 10s ago | Sell | $0.007401 | 75,041 | $559.28 | 0x19facc… |
| 13s ago | Buy | $0.007507 | 21,696 | $162.56 | 0x062c6e… |
| 13s ago | Buy | $0.007476 | 10,107 | $75.49 | 0xe1c600… |
| 14s ago | Sell | $0.007462 | 69,514 | $522.09 | 0x609456… |
| 14s ago | Sell | $0.007561 | 427 | $3.23 | 0x08f8d5… |
| 17s ago | Sell | $0.007562 | 65,290 | $496.76 | 0x2d6780… |
| 18s ago | Sell | $0.007657 | 58,670 | $451.75 | 0xa8bc60… |
| 19s ago | Buy | $0.007744 | 249 | $1.93 | 0x2fd4a6… |
| 20s ago | Buy | $0.007744 | 14,292 | $110.54 | 0xdba17c… |
| 21s ago | Buy | $0.007723 | 5,389 | $41.60 | 0x22e864… |
| 22s ago | Sell | $0.007715 | 424 | $3.27 | 0xee787d… |
| 23s ago | Sell | $0.007715 | 92,118 | $717.02 | 0xab8139… |
| 25s ago | Buy | $0.007855 | 246 | $1.93 | 0x3aeb1b… |
| 25s ago | Buy | $0.007854 | 23,627 | $185.17 | 0xdd405a… |
| 25s ago | Buy | $0.007818 | 4,491 | $35.10 | 0xf85f37… |
| 25s ago | Sell | $0.007811 | 46,210 | $362.56 | 0x65e49d… |
| 26s ago | Sell | $0.007882 | 107,504 | $856.26 | 0x71676c… |
| 29s ago | Buy | $0.00805 | 26,695 | $214.36 | 0xa592ae… |
| 32s ago | Sell | $0.008008 | 126,073 | $1,022.18 | 0x677d7e… |
Not financial advice. Do your own research.