沟沟帮子
沟帮子 / USDTBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄6984-99.5% (1h)
5m -93.7%1h -99.5%6h -80.2%24h +39.1%Price in USD · from our PancakeSwap indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | 沟帮子 | Value | Tx |
|---|
| 20s ago | Sell | $0.0₄6984 | 51,190 | $3.63 | 0x6ba4e6… |
| 21s ago | Sell | $0.0₄7233 | 78 | $0.01 | 0x0addba… |
| 34s ago | Sell | $0.0₄7233 | 94,386 | $7.04 | 0x172fae… |
| 35s ago | Sell | $0.0₄7728 | 71 | $0.01 | 0x473458… |
| 36s ago | Sell | $0.0₄7728 | 555,555 | $53.42 | 0xf3ce0d… |
| 49s ago | Sell | $0.0001202 | 99,481 | $12.48 | 0x29b274… |
| 49s ago | Sell | $0.0001316 | 43 | $0.01 | 0xa6d494… |
| 1 min ago | Sell | $0.0001316 | 555,555 | $98.38 | 0xa008d0… |
| 1 min ago | Sell | $0.0002394 | 76,381 | $19.16 | 0x9627b7… |
| 1 min ago | Sell | $0.0002641 | 66 | $0.02 | 0xa695b7… |
| 1 min ago | Buy | $0.0002641 | 120,247 | $29.49 | 0xa62867… |
| 1 min ago | Sell | $0.0002266 | 46,251 | $10.76 | 0x37ac1a… |
| 1 min ago | Sell | $0.00024 | 42 | $0.01 | 0x1f8a1f… |
| 1 min ago | Sell | $0.0002618 | 98 | $0.03 | 0x1d53f3… |
| 1 min ago | Sell | $0.00024 | 67,554 | $16.89 | 0xd4c8e1… |
| 1 min ago | Buy | $0.0002618 | 115,272 | $28.12 | 0x1b91ae… |
| 1 min ago | Sell | $0.0002262 | 56,976 | $13.32 | 0x9b7de1… |
| 1 min ago | Sell | $0.0002428 | 68 | $0.02 | 0xe965cb… |
| 1 min ago | Buy | $0.0002428 | 131,873 | $29.62 | 0x0157f1… |
| 2 min ago | Sell | $0.0002068 | 69,677 | $14.98 | 0xb3655a… |
Not financial advice. Do your own research.