RRTX5090 / WBNBRTX 5090 · BSC
RRTX 5090
RTX5090 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₆39690.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | RTX5090 | Value | Tx |
|---|
| 50 min ago | Buy | $0.0₆3969 | 9 | $0.00 | 0xa8a5b3… |
| 50 min ago | Buy | $0.0₆3967 | 220 | $0.00 | 0x4d94ad… |
| 50 min ago | Sell | $0.0₁₃1839 | 187.30M | $0.13 | 0x173b23… |
| 50 min ago | Buy | $0.0₆3924 | 4,049 | $0.00 | 0xa8dfce… |
| 50 min ago | Buy | $0.0₆3244 | 187.26M | $0.01 | 0x2b1a7b… |
| 50 min ago | Buy | $0.0₄2556 | 12.70M | $304.64 | 0x1fc361… |
| 50 min ago | Sell | $0.0₄2547 | 322,817 | $8.22 | 0xc0fbe5… |
| 50 min ago | Buy | $0.0₄2241 | 322,817 | $7.24 | 0xc88c59… |
Not financial advice. Do your own research.