WWUSD / WBNBWrapped USD · BSC
WWrapped USD
WUSD / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₉4311— (1h)
5m 0.0%1h —6h -100.0%24h -100.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | WUSD | Value | Tx |
|---|
| 40 min ago | Buy | $0.0₉4311 | 7.52M | $0.00 | 0x1c0b09… |
| 40 min ago | Buy | $0.0₉3361 | 32.13M | $0.01 | 0xf48015… |
| 40 min ago | Buy | $0.0₉1494 | 144.67M | $0.01 | 0x79e605… |
| 40 min ago | Sell | $0.0₁₀2389 | 240.15M | $1.36 | 0xfae7a4… |
| 41 min ago | Buy | $0.0₅1337 | 5,411 | $0.01 | 0x038a7d… |
| 41 min ago | Buy | $0.0₅1323 | 6,570 | $0.01 | 0x3dd660… |
| 47 min ago | Sell | $0.0₅1306 | 136.47M | $1,719.26 | 0x07bd53… |
| 49 min ago | Buy | $0.0001219 | 59,073 | $7.21 | 0x71254f… |
| 49 min ago | Buy | $0.0001218 | 831.20M | $13,735.53 | 0x87c213… |
| 52 min ago | Buy | $0.0₅2236 | 6.12M | $13.64 | 0x16690f… |
| 52 min ago | Sell | $0.0₅2209 | 831.00M | $12,951.93 | 0x5648b0… |
| 53 min ago | Buy | $0.0001103 | 14.43M | $1,443.07 | 0x0d833e… |
| 54 min ago | Buy | $0.0₄9023 | 12.06M | $1,010.16 | 0x7ea258… |
| 58 min ago | Buy | $0.0₄7738 | 92,130 | $7.14 | 0x20d808… |
| 58 min ago | Buy | $0.0₄773 | 2.76M | $209.97 | 0x98505a… |
| 59 min ago | Buy | $0.0₄7477 | 1.87M | $138.57 | 0x88fffa… |
| 59 min ago | Buy | $0.0₄7311 | 990,483 | $72.17 | 0xc8c8ff… |
| 1 h ago | Buy | $0.0₄7225 | 99,691 | $7.22 | 0x9bbbc9… |
Not financial advice. Do your own research.