DDacity / WBNBDacity Coin · BSC
DDacity Coin
Dacity / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₇4724+13.0% (1h)
5m -0.6%1h +13.0%6h +204.0%24h +313.3%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | Dacity | Value | Tx |
|---|
| 22s ago | Sell | $0.0₇4724 | 5.50B | $261.84 | 0x72c8af… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₇4828 | 3.82B | $183.54 | 0x5c78bd… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₇4754 | 4.52B | $213.58 | 0xeb22c4… |
| 9 min ago | Buy | $0.0₇4668 | 3.22B | $149.55 | 0x057e2a… |
| 12 min ago | Sell | $0.0₇4608 | 17.93B | $854.25 | 0x1db563… |
| 15 min ago | Sell | $0.0₇4952 | 18.59B | $954.26 | 0x7e4a71… |
| 18 min ago | Buy | $0.0₇5348 | 4.76B | $252.70 | 0xaf45a1… |
| 21 min ago | Buy | $0.0₇5242 | 6.53B | $338.30 | 0x329d57… |
| 24 min ago | Buy | $0.0₇5101 | 9.69B | $485.74 | 0x77fcb8… |
| 27 min ago | Buy | $0.0₇4901 | 13.69B | $654.48 | 0x1e0c75… |
| 30 min ago | Buy | $0.0₇4637 | 11.02B | $501.51 | 0xb03d61… |
| 33 min ago | Sell | $0.0₇4441 | 7.00B | $314.56 | 0x65757a… |
| 36 min ago | Sell | $0.0₇4564 | 21.43B | $1,018.56 | 0x839e50… |
| 39 min ago | Buy | $0.0₇4972 | 7.47B | $366.80 | 0xef0caf… |
| 42 min ago | Buy | $0.0₇4823 | 10.44B | $494.53 | 0x5f476a… |
| 45 min ago | Buy | $0.0₇4625 | 10.25B | $465.76 | 0x7dbe78… |
| 48 min ago | Sell | $0.0₇4443 | 8.81B | $397.38 | 0x09a9af… |
| 51 min ago | Sell | $0.0₇4598 | 4.78B | $221.10 | 0x63913b… |
| 54 min ago | Buy | $0.0₇4685 | 38.10B | $1,663.43 | 0xbeae56… |
| 57 min ago | Sell | $0.0₇4048 | 6.56B | $268.28 | 0x372adb… |
Not financial advice. Do your own research.