特特斯拉 / WBNBflying tesla roadster · BSC
特flying tesla roadster
特斯拉 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₅12280.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 特斯拉 | Value | Tx |
|---|
| 45 min ago | Buy | $0.0₅1228 | 0.874 | $0.00 | 0x28ab52… |
| 45 min ago | Buy | $0.0₅1228 | 1,293 | $0.00 | 0x56bea8… |
| 45 min ago | Buy | $0.0₅1016 | 2.35M | $0.01 | 0x1d2b6f… |
| 45 min ago | Buy | $0.0₁₀3713 | 190.70M | $0.00 | 0x57e5b0… |
| 45 min ago | Sell | $0.0₁₄5575 | 193.07M | $0.07 | 0xa21079… |
| 45 min ago | Sell | $0.0₄2397 | 322,817 | $7.73 | 0x0d70e0… |
| 45 min ago | Buy | $0.0₄2405 | 6.93M | $161.27 | 0x9f71af… |
| 45 min ago | Buy | $0.0₄2241 | 322,817 | $7.24 | 0x7ae29a… |
Not financial advice. Do your own research.